Definición
Becas (Convocatorias)
Becas (No Vigentes)
Listado de Seleccionados por Oferentes
Universidades Exterior
Programas Especiales
° Becas Carolina Oramas
° Profesores Asistentes Inglés y Francés
Oferentes
Formulario Certificado Médico
Preinscripción Becas Internacionales
Estadisticas
Becas Internacionales
ESTADISTICAS BECAS INTERNACIONALES
A. BECAS INTERNACIONALES OTORGADAS A COLOMBIA
BECAS OTORGADAS A COLOMBIANOS A TRAVES DEL ICETEX
AÑO 1998 1999 2000 2001 2002
BENEFICIARIOS 588 696 708 792 443
B. BECAS INTERNACIONALES OTORGADAS A COLOMBIA
           
OFERENTE 1998 1999 2000 2001 2002 *
Alemania 21 18 12 6 0
Argentina 10 3 0 1 0
Austria 2 2 0 0 0
Bélgica  2 1 0 1 0
Belice 0 0 0 10 9
Brasil 1 3 25 113 0
Canadá- Min.Educ.Quebec 2 6 2 8 13
China 7 4 8 6 3
Colegios Mundo Unido 4 3 6 8 7
COLOMBIA 40 53 0 35  
Corea 0 0 0 2 0
Cuba 0 100 85 80 67
Egipto 7 7 17 7 9
España 167 161 259 126 13
Federación Rusa 8 33 27 42 15
Francia 16 21 24 57 99
Fundación MAPFRE-España 0 0 0 0 2
Gran Bretaña 20 19 19 19 24
Grecia 1 0 0 0 1
Holanda 22 30 8 42 8
Hungria 1 0 4 0 0
IRAN 3 0 0 0  
Irsael 86 97 14 86 36
Italia 5 0 1 1 0
Japón 79 62 82 70 41
México 20 2 44 4 11
Nueva Zelandia 1 3 1 3 1
OEA 54 59 48 45 42
ONU 2 0 0 0  
República Checa 2 4 2 0 3
República Eslovaca 0 0 2 0 1
Rumania 2 1 1 1 0
Suecia  0 0 1 0 1
Suiza  2 2 0 4 12
UNESCO 0 0 0 1 3
INAP - España 0 0 0 0 1
Instituto Empresa- España 0 0 14 7 8
U.Antonio de Nebrija-España 0 0 0 0 5
U. Autónoma Madrid-España 0 0 0 0 2
U. de Salamanca- España 0 0 0 0 2
U. Rey Juan Carlos- España 0 0 0 3 0
U. Wollongong- Australia 0 2 2 4 4
TOTALES 588 696 708 792 443
*Los datos de becas otorgadas en el 2002 está a sep. 15/02
Fuente: División Programas Internacionales
* Bachillerato Internacional
Arriba
©ICETEX. Todos los derechos reservados, 2001 Desarrollado por