|
|
|
Estados financieros
|
| |
|
| Año 2002 | 253,00 KB |
|
| Año 2003 | 31,00 KB |
|
| Año 2004 | 39,50 KB |
|
| Año 2005 | 112,50 KB |
|
| Año 2006 | 417,00 KB |
|
| Año 2007 | 192,50 KB |
|
| Año 2008 | 792,50 KB |
|
| Año 2009 | 748,00 KB |
|
| Año 2010 | 765,50 KB |
|
| Año 2011 | 599,50 KB |
|
| Año 2012 | 496,50 KB |
|
| Año 2013 | 218,50 KB |
|
|
Operaciones Vigiladas por Superintendencia Financiera
|
|
|
|